Товар добавлен в корзину
Ваш заказ в магазине Зоомагазин Kormoff : Количество шт. на сумму ₽
Параметры | ||
Влажность | % | 9,0 |
Сырой протеин | % | 28,0 |
Жиры | % | 16,5 |
Пищевые волокна | % | 2,5 |
Сырая зола | % | 6,5 |
Углеводы | % | 38,0 |
Кразмал | % | 25,0 |
Минералы | ||
Кальций | % | 1,2 |
Фосфор | % | 0,7 |
Калий | % | 0,6 |
Натрий | % | 0,4 |
Магний | % | 0,1 |
Полиненасыщенные жирные кислоты | ||
омега-6 | % | 4,0 |
омега-3 | % | 0,6 |
Функциональные добавки | ||
Витамины | ||
Витамин A | МЕ/кг | 16 000,0 |
Витамин D3 | МЕ/кг | 1 600,0 |
Витамин E | мг/кг | 100,0 |
Витамин B1 | мг/кг | 10,0 |
Витамин B2 | мг/кг | 21,0 |
Никотиновая кислота | мг/кг | 41,0 |
Пантотеновая кислота | мг/кг | 31,0 |
Витамин B6 | мг/кг | 8,0 |
Витамин B12 | mcg/kg | 220,0 |
Биотин | mcg/kg | 1 070,0 |
Фолиевая кислота | мг/кг | 7,0 |
Холин | мг/кг | 2 070,0 |
Биохолин | мг/кг | |
Микроэлементы | ||
Железо | мг/кг | 85,0 |
Медь | мг/кг | 12,0 |
Марганец | мг/кг | 20,0 |
Цинк | мг/кг | 180,0 |
Йод | мг/кг | 3,0 |
Селен | мг/кг | 315,0 |
Специальные добавки | ||
DL-метионин | мг/кг | 530,0 |
Таурин | мг/кг | |
L-карнитин | мг/кг | 100,0 |
Хондроитин | мг/кг | |
Юкка-экстракт | мг/кг | |
Фруктоолигосахариды | мг/кг | 2 000,0 |
Энергетическая ценность (согласно FEDIAF 2008) | 3760 |
Новости
05.04.2018
03.04.2018
16.02.2018
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН ЗООТОВАРОВ
корзина
0 руб.